Характеристики легкового прицепа | |
Длина прицепа полезная | 3185 мм |
Ширина прицепа полезная | 1730 мм |
Испытанная грузоподъемность | до 1600 кг |
Полная масса прицепа паспортная | 2500 кг |
Масса прицепа | 900 кг |
Длина прицепа общая | 4640 мм |
Ширина прицепа общая | 2275 мм |
Высота кузова | 1885 мм |
Погрузочная высота прицепа | 600 мм |
Высота прицепа общая | 2580 мм |
Количество осей прицепа | Две |
Подвеска колесная | Торсионная |
Тормозная система | Есть |
Материал рамы | Конструкционная сталь |
Материал кузова / крыши | Сэндвич-панель |
Тип покрытия рама/кузов | Горячее цинкование |
Материал пола | Транспортная влагостойкая фанера |
Колеса | 195/65 R15 |
Комплектация прицепа | Колеса,Опорное колесо |
Нет отзывов об этом прицепе.