Прицеп бортовой 28PB1106FU
Достоинством данного прицепа является легкость и надежность. Его грузоподъемность - до 550 кг.
Прицеп полностью обработан горячим цинкованием, а борта и днище прицепа изготовлены из влагостойкой фанеры. Благодаря этому коррозия прицепу не страшна очень долгое время.
Ходовая часть рессорная (рессоры АЛ-КО 4 листа, нагрузка 385 кг на одну, + амортизаторы). Что дает такие преимущества, как плавность хода, устойчивость прицепа на неровностях и высокую ремонтопригодность. Без тормозной системы.
Прицеп идет на колесах 155/70 R13.
Стандартная комплектация:
| Характеристики легкового прицепа | |
| Длина прицепа полезная | 2800 мм |
| Ширина прицепа полезная | 1400 мм |
| Испытанная грузоподъемность | до 1500 кг |
| Полная масса прицепа паспортная | 750 кг |
| Масса прицепа | 300 кг |
| Длина прицепа общая | 4030 мм |
| Ширина прицепа общая | 1860 мм |
| Высота борта прицепа | 500 мм |
| Погрузочная высота прицепа | 522 мм |
| Высота прицепа общая | 1416 мм |
| Подвеска колесная | Рессора+амортизатор |
| Тормозная система | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал бортов | Влагостойкая фанера |
| Тип покрытия рама/кузов | Горячее цинкование |
| Материал пола | Влагостойкая фанера |
| Колеса | 155/70 R13 |
| Комплектация прицепа | Колеса,Дуги,Тент,Опорная стойка,Крепление запасного колеса,Опорное колесо |
Нет отзывов об этом прицепе.